| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Potenza | 50 | 12 | 24.00 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Avigliano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Barile | all | 1 |  |  |  
                  | Bella | all | 1 |  |  |  
                  | Carbone | all | 1 |  |  |  
                  | Castelluccio Superiore | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Castronuovo di Sant'Andrea | all | 1 |  |  |  
                  | Latronico | all | 1 |  |  |  
                  | Lauria | all | 3 | 1 | 33.33 |  
                  | Marsicovetere | all | 1 |  |  |  
                  | Melfi | all | 4 | 4 | 100.00 |  
                  | Moliterno | all | 1 |  |  |  
                  | Palazzo San Gervasio | all | 1 |  |  |  
                  | Pescopagano | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Pignola | all | 1 |  |  |  
                  | Potenza | all | 17 | 2 | 11.76 |  
                  | Rapolla | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Rionero in Vulture | all | 1 |  |  |  
                  | Sarconi | all | 1 |  |  |  
                  | Senise | all | 1 |  |  |  
                  | Spinoso | all | 1 |  |  |  
                  | Tramutola | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Venosa | all | 1 |  |  |  
                  | Viggianello | all | 4 |  |  |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |